#6833 Mini Conquistador: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 jhomax1 EQPBR 2.038.924 191
2 LANCELOTT 895.704 87
3 Fissura 807.858 80
4 Safira1 asdf 788.005 78
5 4everal0ne 780.420 78
6 nelito 511.882 51
7 crismaster TBF 374.905 43
8 pereiraaraujo2020 316.704 35
9 GRIM 292.124 29
10 Rei idiota 291.760 34
11 montanha 262.706 31
12 opolicia99 222.004 24
13 kidpereira23 TBF 191.491 21
14 mokinhas1990 177.559 20
15 omarcos02 174.972 19
16 Srta. Lyu 173.503 19
17 agressivo42 164.669 20
18 PAULINHO PPLIONARIO EQPBR 148.876 15
19 Lord Ragnarr 142.850 16
20 Bravo7 136.446 16
21 kikwars SXS 134.198 16
22 mantorras4 129.571 15
23 mestredosmagos 115.918 13
24 Augustus 1.7 102.435 11
25 zidak RdC 101.579 12
26 Tridapalli Wizintainer MDB15 93.538 12
27 BlackB 86.085 10
28 Sonny Black asdf 85.504 8
29 gerdgee 64.558 7
30 papaleguw 61.188 7
31 dooouglasc 58.303 7
32 BalthuS SXS 55.654 6
33 Starte 54.574 6
34 xptoandreduarte 51.571 6
35 super cacau 51.300 6
36 Topgass 50.288 6
37 AndreJalisson 46.249 5
38 Alberto Nietsnie 44.813 5
39 Moacir Muniz 39.702 5
40 lolmano CP 30.113 4
41 Kratos o filho de zeus 26.726 3
42 keshi 26.316 3
43 juramirjunior 24.171 3
44 abraaolucas 23.834 3
45 Senhor marcos 23.397 3
46 Yvinin Lacerda 16.990 2
47 Caiofusion 16.844 2
48 Hwaseungooz CP 15.997 2
49 Nan dos Santos 15.840 2
50 Pedroelchappo 15.620 2