#6814 O Agressor: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 jhomax1 4.924 1
2 wyondy 4.240 1
3 andre sf 4.235 1
4 PAULINHO PPLIONARIO 4.188 1
5 ppalermo 3.725 1
6 lileitao 3.411 1
7 discratch 3.071 1
8 leandro.machado100 2.969 1
9 C.eduardo 2.922 1
10 netomarquesl95 2.916 1
11 Jim Jones at Botany Bay 2.699 1
12 MrRome 2.643 1
13 Mr Don Juan 2.590 1
14 - TopaComHalls? 2.539 1
15 guuhsouza96 2.520 1
16 Shlimazl 2.397 1
17 Thyatis 2.283 1
18 JeeFxD 2.253 1
19 Senhor-Senhor 2.159 1
20 NOoB DonW 2.141 1
21 Xanawars 1.981 1
22 mantorras4 1.943 1
23 djhulian24 1.894 1
24 bmmsniper 1.891 1
25 Sir. Goldmann 1.871 1
26 Morosov 1.835 1
27 poiii 1.808 1
28 urnau 1.688 1
29 SenhorGod 1.638 1
30 Frison 1.521 1
31 - Stray NoOb. 1.484 1
32 Duarte01 1.454 1
33 mario.bmb 1.436 1
34 dikle 1.377 1
35 shorme 1.377 1
36 zaken sc 1.368 1
37 LANCELOTT 1.313 1
38 AnakKrakatoa 1.309 1
39 bobesponja 1.292 1
40 Bifana Taliban 1.252 1
41 yyye 1.222 1
42 tribo du cão 1.191 1
43 fortunask8 1.052 1
44 Garonie 1.022 1
45 .Darck. 1.017 1
46 motor33 1.004 1
47 KTM47 981 1
48 Kratos o filho de zeus 882 1
49 piroleta 881 1
50 vini0015 848 1