#6791 Os Super Conquistadores: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 -Itz*Awesome* asdf 29.070.419 2416
2 phantomass. asdf 27.945.587 2352
3 -BangBang* 25.922.088 2154
4 mrbig Is0lat 25.138.069 2085
5 Einfach Geil asdf 23.739.698 1973
6 PHODEROSA FARM 20.077.341 1749
7 mayconassmann FARM 19.479.236 1965
8 Guhx3 Is0lat 17.337.944 1442
9 nailsonking 16.798.266 1435
10 bisgui FARM 12.038.927 1155
11 DEUS ODYN 11.549.163 1092
12 povodapedra1 11.306.405 1131
13 furia.leste Is0lat 10.406.598 867
14 Blitz1991 Isolat 10.262.644 932
15 Pacman Da Vida 9.528.186 894
16 Lord Ragnarr 7.311.195 642
17 torolo 6.957.833 684
18 Mosferatus 4.936.016 494
19 sasukelenz Trooll 4.222.907 472
20 terrormal LV 4.186.700 367
21 Fissura 4.166.500 415
22 jhogui 4.074.098 394
23 pajdo 4.071.670 419
24 Star Butterfly. ara 3.775.668 313
25 franciscod99 LV 3.241.222 333
26 chariffou S.S 3.137.134 307
27 sanbogaz THKLL 3.093.571 334
28 rhadopis 2.919.928 315
29 kakamelzinha 2.760.582 234
30 jperefita 2.658.018 274
31 Srta. Lyu 2.482.585 248
32 Andy Tribal 2.385.343 272
33 motor33 - VG - 2.326.493 226
34 Spunk 2.167.921 247
35 roberthungles HEMP 2.068.023 210
36 Rei idiota - VG - 2.027.243 231
37 illchillU 1.959.802 184
38 mateusfreitag Trooll 1.958.870 230
39 ppalermo 1.571.805 175
40 DJ-KIK QuR 1.563.140 154
41 teach? FCKN 1.561.732 150
42 kilbo PETR4 1.423.542 151
43 LukasSalber QuR 1.278.572 138
44 LANCELOTT BRT3AM 1.171.229 117
45 Karyoka07 829.241 90
46 Kratos o filho de zeus MMM 817.017 81
47 MarioMarke 756.999 69
48 Richardbamban 733.795 77
49 AFLICION KILL 573.471 63
50 digaoomais 484.542 51