#6675 Mini Brutal: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Vanilla Ice - Ice 817.643 101
2 xironei - Ice 703.166 76
3 Speed5.2 334.275 42
4 TheXhomer 199.007 31
5 DEUS ODYN UNION 162.472 17
6 Barramansa US 152.193 21
7 Jonatassd25 US 149.291 20
8 Rei idiota MAY 147.320 25
9 Richardbamban 147.029 18
10 ppalermo 127.447 14
11 surf.. winers 100.842 15
12 escalo1 93.118 15
13 wosmizzun 83.190 14
14 Chacal-kan 82.904 14
15 Gamboaa 81.883 12
16 BCPC1 78.185 13
17 NOKYLORD SSD 62.285 11
18 Espadachim-leve 57.294 10
19 vasilhones CsC 56.027 10
20 wolfgamer W.G 52.491 8
21 rddm61 49.837 5
22 King Harold 47.030 6
23 Berinaldo KAKAKA 45.583 8
24 Rei kevin12 KNA 42.779 8
25 quem sabe? 39.997 7
26 dayan12 39.637 7
27 xpadre 36.669 6
28 Reino de Roma 34.497 6
29 -PowerGuido- |BRO| 32.814 6
30 -Meet Your Maker. GRINGO 32.629 6
31 Twisters 30.322 5
32 Will123 29.680 3
33 -Shi.Tara ? 28.091 5
34 ByOrderOfThePeakyBlinda 25.583 4
35 felipe godoi 22.505 4
36 wpinheiro GRINGO 21.928 4
37 ackton 20.253 3
38 Manguizo 18.385 3
39 leomelo105 NQG 17.971 3
40 Tricaninekw 16.587 3
41 deloir 16.295 3
42 simspac 15.377 3
43 bbmatcrazygta DPEES 10.768 2
44 marcos474 10.432 2
45 m4xximus decimus 10.416 2
46 D10s 8.780 2
47 viniciusitp 7.047 1
48 Rei Sérgio Lima 6.650 1
49 Fatos Desconhecido 6.046 1
50 Bora F1? 3M 5.823 1