Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Bafritz | -W- | 163.162 | 22 |
2 | Mr.Fuscão | -W- | 98.896 | 16 |
3 | A1onso | PU$$Y | 85.190 | 16 |
4 | Cris1718 | 77.806 | 15 | |
5 | ebsbruno | -W- | 71.582 | 14 |
6 | WestWolf | C-C | 42.491 | 9 |
7 | MystProd | PU$$Y | 37.077 | 7 |
8 | pardal ferreira | 31.777 | 7 | |
9 | xironei | 7.211 | 2 | |
10 | Brooksfield | 6.144 | 1 | |
11 | Saci-D-bicicleta | 5.373 | 2 | |
12 | grind guerra | 4.198 | 1 | |
13 | Clos3d | PU$$Y | 3.818 | 1 |
14 | hapee | 3.669 | 1 | |
15 | - Jandsin - | 3.249 | 1 | |
16 | joacir.joca | 3.044 | 1 | |
17 | CPS-VoLiMrRaBa | 2.937 | 1 | |
18 | Gott1987 | 2.715 | 1 | |
19 | jdjnddjj | 2.698 | 1 | |
20 | kaiosvf | 2.580 | 1 | |
21 | Valdir | 2.511 | 1 | |
22 | -=VcSabeQuem=- | 2.448 | 1 | |
23 | MarioMarke | 2.337 | 1 | |
24 | GIANNIS001 | 2.307 | 1 | |
25 | lelesc | 2.247 | 1 | |
26 | lilly801 | 2.227 | 1 | |
27 | Erick.scheibler10 | 2.195 | 1 | |
28 | Sequela01900 | 2.185 | 1 | |
29 | onlyylv | 2.172 | 1 | |
30 | romulo13 | 2.168 | 1 | |
31 | sandrafontes | 2.162 | 1 | |
32 | *Kuwka* | 2.138 | 1 | |
33 | Cerry | 2.138 | 1 | |
34 | Blizzard- | 2.138 | 1 | |
35 | Tramontina | 2.138 | 1 | |
36 | asiesat | 2.138 | 1 | |
37 | Division | 2.138 | 1 | |
38 | Siir.Jaack | 2.138 | 1 | |
39 | helomoto | 2.099 | 1 | |
40 | Paulo Barata | 2.051 | 1 | |
41 | -Stocco- | 2.043 | 1 | |
42 | DrEnderNN | 2.035 | 1 | |
43 | power side | 1.930 | 1 | |
44 | ppalermo | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.