#6430 Mini Brutal: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Eu te amo Alex s2 Raze. 175.250 18
2 SAYGON SHASTRA UNION 157.216 23
3 Rei idiota ART 108.064 22
4 Ruffles0000 VLK 90.800 18
5 phtba ART 87.067 14
6 aryrio ONB 84.900 16
7 mslucas BGC 68.932 19
8 LoviEvery 67.478 10
9 JozuéRinho 63.765 10
10 vitin94 UNION 60.061 9
11 00lucasramos Raze. 57.707 11
12 About BGC 42.631 9
13 pelykano VLK 39.975 6
14 Koden 38.916 5
15 zZMalditosAMZz 34.775 9
16 Jasun Delculo TOP 32.669 7
17 bandido2019 32.515 7
18 Gengis Khan 27.488 6
19 xpadre 27.389 6
20 odmilso 22.032 6
21 Lizard 20.586 5
22 Jero 2 18.168 4
23 papaleguw 17.919 5
24 StuartX 15.947 4
25 paf34 13.953 4
26 alef IRL 13.895 4
27 Demolidor 18 13.333 3
28 celo1234 ONB 12.200 4
29 rafa3081 10.713 3
30 opolicia99 PK 10.550 3
31 Don Monteiro II 10.258 3
32 Hell-Tw |Team| 9.842 3
33 atdr martins -M3R- 8.732 3
34 okrim 7.808 2
35 Lucasvg 7.117 2
36 Tenebroso 7.093 2
37 Nabonucor 6.974 2
38 WillMoura 4.180 1
39 h4ck3r 4.145 1
40 Patrola comando 4.092 1
41 jwcosta 4.035 1
42 gicaloka AL 3.756 1
43 CPS-VoLiMrRaBa |Team| 3.555 1
44 LeonardoPerini 3.531 1
45 presteesdsc 3.524 1
46 eulersmurfinho 3.458 1
47 reidavid98 3.142 1
48 ceto.especial 3.065 1
49 filipelork TUDO 2 3.016 1
50 FERRON.YURI 2.917 1