#5675 #5675 Zumbizada: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 fernam EasY. 836.722 98
2 Invasion EasY. 675.277 69
3 Luis.H.L LOUCOS 128.263 17
4 Mr. Dom Juan BRASIL 97.582 12
5 Uelbert BRA 85.468 10
6 Felipe J10 LOUCOS 53.462 6
7 Wilsonfbc 40.285 5
8 Carlosriendo Konoha 18.893 2
9 poliglota20 17.346 2
10 danielsccptw 15.407 2
11 gpinho7 15.186 2
12 Dos Santos 24 8.611 1
13 junimjn 8.273 1
14 jjvlm Can 8.144 1
15 @dren@lin@ 8.059 1
16 3Vil 7.977 1
17 RileY 7.379 1
18 lecio 7.317 1
19 has sparz =RN= 7.313 1
20 leandrogomes1991 7.293 1
21 Magoxter 7.291 1
22 Furasshu 7.272 1
23 samuel02 7.272 1
24 sir jonas 7.272 1
25 Rei M.Silveira 7.272 1
26 jcaraujo 7.272 1
27 ka0z 7.272 1
28 cotia.ao.arariba 7.272 1
29 DominiumPT 7.040 1
30 Claystonn 7.016 1
31 samu5 AA 0 0
32 Gleidson17 =RN= 0 0
33 Senhor reihugo20 0 0
34 guest77cb427d0be4e825a46 0 0
35 Rokjunior 0 0
36 20Fuder 0 0
37 Blackwey 0 0
38 Otaku AA 0 0
39 fabricadesom 0 0
40 Wise 0 0
41 roberio26 0 0
42 Dom Ratao 0 0
43 Matheusssz Konoha 0 0
44 Lyppe 0 0
45 - O Nome - DuBoom 0 0
46 rodnike 0 0
47 fevilu 0 0
48 SHAMAN WAR 0 0
49 nois1 0 0
50 TheMitozorD 0 0