#5441 #5441 Master: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Uiii 78.347 78.347 3 19
2 - NF - 5.563 5.563 5 4
3 HU3 5.091 5.091 3 3
4 SELVA 4.208 4.208 3 3
5 -L- 4.036 4.036 2 2
6 PK 3.815 3.815 5 3
7 -LP- 1.926 1.926 5 3
8 BuuH!! 1.799 1.799 2 1
9 GEG 1.582 1.582 4 3
10 ACRE 1.457 1.457 1 1
11 |IU| 1.110 1.110 1 1
12 K55 453 453 1 1
13 CC 103 103 1 0
14 C.d.A 0 0 2 0