#523 Zumbizada: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 -Bobby x3. .Zzzzz 169.368 19
2 rafaclott1994 LEGEND 165.690 18
3 truaslaique ...... 115.822 18
4 david.a.s ...... 114.019 11
5 MaXii* LEGEND 112.713 15
6 PrinceEvans 111.295 15
7 carloshunter P.PM 106.124 18
8 IssaBell P.PM 98.525 13
9 -=BK=- =BK= 66.044 11
10 -c0n3- 55.901 10
11 Fredy Mercury Prateado yer 33.709 7
12 *UnD3R.BaS3* NeaTza 31.409 6
13 willstrik FUN 24.709 6
14 Lokostrike 23.119 5
15 Bruno Reis lololo 22.028 4
16 alexandrem2008 P.PM² 21.502 5
17 real el matador lololo 13.262 3
18 tobogam 12.576 3
19 brunoosm 11.893 3
20 acm280276 P.PM² 8.523 2
21 paulorjo tl 6.776 2
22 nubialoka SPRING 6.728 2
23 .Google 5.382 1
24 harithuri 5.273 1
25 OuVerDoSe 5.199 1
26 ArthurDias 4.439 1
27 sir.poeta 4.391 1
28 dudusantosvieira 4.293 1
29 foca900 SPD 3.966 1
30 Bitter |FW| 3.743 1
31 daniandrew 3.739 1
32 Enakros 3.721 1
33 Bart Simpson. SPRING 3.714 1
34 jefinho3533 3.624 1
35 ale25001 3.314 1
36 KAKACRIS yer 3.309 1
37 bossman11 3.154 1
38 mickrs Braxil 3.048 1
39 Darchek 2.949 1
40 Ocultos 2.809 1
41 GATUNODF 2.641 1
42 bystrov 2.517 1
43 Luis scp 2.478 1
44 mestre-elite 2.381 1
45 mahsun01 2.315 1
46 ShakaLBRz 2.313 1
47 DirtyDusin 2.286 1
48 grego26 2.284 1
49 morgadouru 2.280 1
50 triceratopo 98 BEN 10 2.257 1