#5219 #5219 Tribos: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 oromis-elda XPK 33.615 8
2 Rei King Master XPK 11.697 2
3 carpe diem XPK 11.380 2
4 FalaMansa FaRm 10.039 3
5 king boy FaRm 9.915 3
6 Lord Roberto R0LA 4.649 3
7 betoch 3.923 1
8 ChuckBenton 3.638 1
9 Ravibs 3.123 1
10 90motivos 3.058 1
11 plozer 3.055 1
12 primeiro2 3.016 1
13 dexter17 2.926 1
14 Plistarcu 2.853 1
15 Daredevil 2.615 1
16 bundanao13 2.609 1
17 Stalin-Bush 2.472 1
18 - Orochi.2009 Dream! 2.430 1
19 dudix10 2.395 1
20 pedromendes130 2.173 1
21 caipira da cidade 1.932 1
22 KyluS 1.918 1
23 guestdddf07de6d929599815 1.808 1
24 kuro0569 .. 1.803 1
25 lucasagt 1.690 1
26 EQiiiiX 1.688 1
27 FabioJRM89 1.636 1
28 artur.soares 1.414 1
29 F-Hidalgo LaM 1.357 1
30 GIANNIS001 1.354 1
31 llPunisherll 1.206 1
32 Senhor Mastareta 1.196 1
33 Phantom I 1.184 1
34 fildin 1.177 1
35 TenenteLoS |SNOB| 1.124 1
36 MARCELOAF2 1.106 1
37 elias97 1.008 1
38 1MrK1 1.006 1
39 pablo escobar9 966 1
40 Senhorpipolho 924 1
41 guilgordo 915 1
42 Nazato 893 1
43 PereiraPT 885 1
44 david hard 867 1
45 Mikhail Kalashnikov 841 1
46 carlinhos007 836 1
47 King kong hostel92 829 1
48 hanschpi 817 1
49 jomarf 778 1
50 xagx 777 1