#5 SPEED #4: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 123digas Q.G.L. 3.748.581 318
2 Tughzinnn Q.G.L. 3.644.040 308
3 dockers Q.G.L. 2.224.628 191
4 1 3 3 7 Q.G.L. 2.189.101 200
5 amores2 =WD= 1.886.095 160
6 leandrooalemaoo Q.G.L. 1.759.752 148
7 Ricardo Prado Q.G.L. 1.008.782 83
8 jonh1 Q.G.L. 600.335 57
9 joakon Q.G.L. 590.004 58
10 Maneirinho Q.G.L. 459.145 48
11 JOAOCPREIS =WD= 446.111 48
12 Fcosta99 Q.G.L. 428.691 40
13 batmumah Q.G.L. 391.916 39
14 folix Q.G.L. 376.750 31
15 christophe51 Q.G.L. 322.507 37
16 redys Q.G.L. 300.399 36
17 cbp12 281.054 27
18 Geizon2 Q.G.L. 277.843 26
19 zecapoeira 206.209 21
20 imperio554 =WD= 193.429 24
21 Moreira22 =WD= 173.806 29
22 eduardobencke 165.160 21
23 Leonardo Pires 164.064 15
24 hsvq 162.701 29
25 jspila 147.172 14
26 Wizardsilva =NOM= 142.674 22
27 verab =WD= 128.538 23
28 nasf =NOM= 115.696 16
29 djambo =WD= 114.372 16
30 MeMySelfAndI =WD= 111.073 10
31 Kingzor 88.199 12
32 Maruca +BD+ 75.164 21
33 AmilGaul 67.236 10
34 gilpires74R32 63.100 11
35 rmunhoz =NOM= 58.278 14
36 bancarogerio 57.329 9
37 ronaldo gonzaga =WD= 52.660 6
38 ananol =WD= 48.867 11
39 afonsinetes 48.735 6
40 Ale o Gordo [ RS ] 45.093 7
41 piere 44.926 6
42 Lord Legends 44.846 7
43 iguuw 35.365 4
44 kega Q.G.L. 34.214 5
45 raclima +BD+ 29.960 4
46 hammamet -DK- 27.118 8
47 Janota AQGL 24.102 5
48 konde 23.746 6
49 wladitc 23.696 5
50 cavaleiro morton 20.623 3