#4849 #4849 Master: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 LUXMEDIA1 PT 18.704 3
2 sao paullo Fa.Ra 14.761 4
3 Destruid0rrr Fa.Ra 10.062 2
4 jbmkillerk 5M 9.650 5
5 real el matador PT47 5.222 2
6 nenziinhuh22 PT47 4.833 2
7 morphy. ~NOM~ 4.387 1
8 Rei -MaGiC-LoKo- Fa.Ra 3.870 1
9 Kyryan PT47 3.398 2
10 djlynx3 PT47 3.129 1
11 Rei.Armagedom ~NOM~ 2.955 1
12 BloodyDeath 5M 2.848 1
13 AW2KILL ~NOM~ 2.620 1
14 nilla dan P.T 2.129 1
15 dianacsf P.T 2.117 1
16 SmokeSantoSmk 5M 2.082 1
17 LooveShanaa ~NOM~ 1.650 1
18 SoMbRinha xD Fa.Ra 1.616 1
19 RG Talibã Tey! 1.427 1
20 17Leafar PTPT 1.203 1
21 manda a teta 1.102 1
22 GustavoMLLN ~NOM~ 1.096 1
23 xxcv12 1.026 1
24 victorm09 936 1
25 devilthief 910 1
26 Il Padrino NtC 778 1
27 Arthur 2B Tey! 713 1
28 iNoCOPLAY 702 1
29 juniowallker PTPT 690 1
30 Dino98 657 1
31 mctauan 596 1
32 tanjao2 577 1
33 Rei terrocf 575 1
34 majur PT47 563 1
35 iagogrilo NtC 534 1
36 Rei Senhor Rei DANIEL PTPT 529 1
37 Bulk01 NtC 512 1
38 tenebrozoche II 470 1
39 DarkFall.PT 440 1
40 young25 P.T 421 1
41 BluWolfi NtC 416 1
42 GustavoKeka 408 1
43 miko285 402 1
44 Senhor rei willian P.T 378 1
45 guaja 358 1
46 Luizphelipe 349 1
47 TROYAKI 347 1
48 pireshugo11 PTPT 345 1
49 junior sodinha 339 1
50 hardman12 335 1