#480 Duplas: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 yoniky ... 316.347 34
2 bAbySpeEd NewWay 219.302 29
3 m4tr0ck one:) 191.175 22
4 Lord Ciriguejo NewWay 187.613 29
5 Lorang -zxs- 164.978 19
6 Anjinho Gabriel -zxs- 164.698 19
7 romario66 157.309 20
8 arilsonrabugento Realms 128.749 21
9 KuScheln SS 110.556 16
10 gago2010 -=FK=- 88.989 16
11 felipehg Indep 87.862 13
12 Rappa NeWay2 62.100 13
13 RenegadoSombra WNR 61.149 11
14 Alex de Tremembe Indep 59.187 9
15 DirtyDusin ... 57.237 6
16 HooHooH Penis 53.735 9
17 carla aguiar ToMk 49.469 7
18 OuVerDoSe NeWay2 47.148 7
19 hannabel A*B 47.127 7
20 kartalkanka 46.792 9
21 paulorjo tl 44.459 6
22 Azul1nh0 Leet OUT 42.509 8
23 playsson.10 -=DS=- 41.547 6
24 Tuga74 A*B 40.057 6
25 cajo75 34.125 7
26 nenazz =CrW= 30.618 9
27 XiFeArN Fools! 30.285 4
28 Destruidor1998 -=FK=- 25.975 5
29 Thi-Gih UT 25.776 4
30 teqilash0ts Schhh. 25.309 3
31 .LiL MaMa* MavsRa 23.814 4
32 MAURINHOO 23.445 6
33 imp.gadelha 22.484 5
34 Suckita 22.036 5
35 FHINTER Tr | 20.791 4
36 ahmet007007 one:) 18.851 4
37 makina12 SS 18.742 4
38 dannymacaskill1000 17.488 4
39 clãUchira BOO! 16.764 4
40 gui e sato B.D.A 15.603 4
41 Bruno Reis SLB 14.950 3
42 henke007.o 14.442 4
43 smilidoon B.D.A 14.420 3
44 angelomain 12.485 3
45 nicolasn1 tl 12.417 3
46 lukasfaria =CrW= 12.082 3
47 erfe 11.080 2
48 dragão de luz WNR 10.863 3
49 Smoking Ass. Penis 10.504 2
50 j.carlos scp NN 9.923 3