#4472 #4472 2 horas: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 20122013 Strond 22.741 5
2 New Gold Front 7.352 2
3 leeobiasoli 6.428 2
4 esganador18 HELL 4.884 1
5 Fed3X 4.698 2
6 alemao47 3.956 1
7 xThe End O+F 3.728 1
8 Xiang Yu - ES - 3.622 1
9 rmaiar 3.120 1
10 kinfs 3.063 1
11 teresa04 2.795 1
12 Tristão VIII 2.704 1
13 RONEY7 2.692 1
14 leeobiasoli2 2.615 1
15 brunoss88 2.500 1
16 akugila01 2.491 1
17 Red General1 2.464 1
18 hannabel 2.456 1
19 Sniper Fantastic 2.414 1
20 Rei Iguizito 2.392 1
21 kilboca 2.375 1
22 piresand1 2.358 1
23 King Kawai 2.344 1
24 Rei do Trono 2.327 1
25 Palestra MV 2.277 1
26 DovaH III |B|N| 2.243 1
27 allanpierre1 2.243 1
28 nanjo77 2.243 1
29 Romer25 2.243 1
30 samoth01 2.243 1
31 lvieira1977 2.243 1
32 akz 19 2.243 1
33 jasonbb 2.243 1
34 cabaceiro7 2.243 1
35 bemlouko 0 0
36 romeo58 0 0
37 gold51 0 0
38 -Itama Senju- 0 0
39 O Hulk Spart@ 0 0