#4253 #4253 O Estrategista: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 SLC 1.943.445 1.943.445 1 191
2 Insane 1.643.273 1.643.273 1 151
3 WARS 1.132.017 1.132.017 1 115
4 FT 396.940 396.940 1 53
5 T $ G 337.579 337.579 1 46
6 Stamm2 303.447 303.447 1 35
7 OP 291.209 291.209 1 43
8 S2 170.434 170.434 1 18
9 SVN 158.330 158.330 1 47
10 FT! 146.781 146.781 1 16
11 BROTHE 117.843 117.843 1 13
12 =F.T.= 103.011 103.011 1 11
13 NSomos 102.608 102.608 1 13
14 BOPE 102.258 102.258 1 11
15 EvsE 96.008 96.008 1 23
16 FTL 82.999 82.999 1 17
17 RX~ 72.288 72.288 1 10
18 AMOPPK 42.355 42.355 1 19
19 RaNdOm 28.075 28.075 1 7
20 T7K 22.417 22.417 1 4
21 OP² 22.007 22.007 1 5
22 v-b 20.057 20.057 1 8
23 tuga4 10.701 10.701 1 4
24 OCN 8.641 8.641 1 2
25 Druups 7.014 7.014 1 2
26 DRUGS 5.335 5.335 1 3
27 ON 5.323 5.323 1 2
28 OAB 4.380 4.380 1 2
29 CRISTO 3.787 3.787 1 1
30 TDE@ 3.177 3.177 1 0
31 ALU 2.938 2.938 1 1
32 Stamm4 1.311 1.311 1 3
33 Tuga 944 944 1 1
34 7pec 912 912 1 1
35 NEF 889 889 1 1
36 TuTu 775 775 1 1
37 D.K.S 650 650 1 1
38 FIM 494 494 1 1
39 -PT- 226 226 1 1
40 ||KW|| 153 153 1 1
41 pc 120 120 1 0
42 TUGA11 114 114 1 0
43 Tuga 3 80 80 1 0
44 Stamm5 72 72 1 1
45 AKB 38 38 1 0
46 Tuga 6 38 38 1 0
47 Tuga5 38 38 1 0
48 DOVE 38 38 1 0
49 DuMal. 38 38 1 0
50 Tuga10 38 38 1 0