#4001 #4001 Zumbizada Trios: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 -Freedom David 958.270 79
2 DjpaulinhoI David 643.231 79
3 -2WarD- David 342.648 36
4 rossirocco -RO- 123.366 14
5 - Johnnie Walker -.- Kiss ? 112.405 13
6 linhu BOPE* 102.185 13
7 danny12163 88.486 11
8 jinchuriki521 OGN 85.165 11
9 caiovcb GG 78.644 9
10 afagalo2 60.748 8
11 huibie 30.297 4
12 Spodnick SPC 29.893 4
13 maarten2001 22.847 3
14 EpicCro GG 16.967 2
15 PakalKing G|SKY 15.873 2
16 Zopelari amigos 15.771 2
17 xMalboro 15.681 2
18 Talla86 15.618 2
19 iimperio adriana amigos 15.106 2
20 Alivram EP! 14.267 2
21 fasio 8.385 1
22 patraGate7 BOPE* 8.152 1
23 jwtje 7.822 1
24 senhor manuelsilva29 7.665 1
25 Lady Gemma 7.635 1
26 zynik93 7.534 1
27 MiguelDias14 BOPE* 7.534 1
28 cellaoprateado3 7.450 1
29 Tadeu1 7.389 1
30 PownYu 7.379 1
31 CriminaLL56 7.321 1
32 slogann 7.272 1
33 triblwas 7.272 1
34 tazima12 7.272 1
35 giramundo-fok G|SKY 7.272 1
36 Nytros 7.272 1
37 Ocean01 7.272 1
38 arkefato0 7.016 1
39 kinarakaru 6.749 1
40 roberto cabrao 0 0
41 Ada Wongg EP! 0 0
42 rhadopis 0 0
43 feaguiar 0 0
44 kruschewsky 0 0
45 coisaruim Virus 0 0
46 Pai Do Bardo 0 0
47 eliseu496 0 0
48 kinglazaro 0 0
49 faelzinhu402 0 0
50 vitasasino 0 0