#3680 #3680 Zumbizada: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 .ANDRÉ ZUCHI 100pps 842.135 72
2 Berzebull 100pps 799.593 78
3 lordvh22 UI 253.397 30
4 leonhardt98 -LdT- 212.772 25
5 exptsanto wlll 182.065 20
6 Juniro1717 -LdT- 169.402 21
7 Luis Paulo T. 145.682 18
8 mendes6 WAR 144.813 17
9 Voltei157 MT 134.172 15
10 uillspk 115.878 14
11 AegonVI {UI} 104.427 12
12 CRISYS 94.159 11
13 Cronos.tw UI 74.765 9
14 Portugalol TOMA 73.195 9
15 kingstrike wlll 60.997 7
16 leoragonha 45.945 6
17 -VeryGoodSpeedPlayer 40.657 5
18 rudolphgil HUE 36.523 4
19 Kardozao 29.944 3
20 don dudu 29.780 4
21 -KaaMiKaaZe- 27.610 3
22 homem aranha. 23.614 3
23 teka12345 16.921 2
24 RLC2013 MT 16.854 2
25 Badric 15.739 2
26 roger colorado 14.829 2
27 Perceu 14.763 2
28 gabryel2009 14.503 2
29 dead9 8.490 1
30 vi.ni.henrique WAR 8.288 1
31 sir botafogo 8.157 1
32 Sr.PikaLoca 8.147 1
33 clãUchira 7.439 1
34 darkdevil44 7.331 1
35 Satorum 7.272 1
36 pedromoura69 6.759 1
37 nubinho 0 0
38 wmg2008 0 0
39 Krayvhus 0 0
40 phlips44 0 0
41 faytrew 0 0
42 guiguizz 0 0
43 01.Imperador 0 0
44 A Vaca e o Boi ? 0 0
45 daniloxv 0 0
46 zepimpolho 0 0
47 Izandis ARS 0 0
48 akz 19 @KaBuM 0 0
49 bruce luiz 0 0
50 luck groomo 0 0