#3466 #3466 Corrida pela Construção Trio: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 LOTT WIN 12.130 1
2 .ANDRÉ ZUCHI WIN 12.087 1
3 CotiTutaLucazs? 4fun 12.029 1
4 GaNbr1el WIN 11.697 1
5 Mr. JAUM 4fun 11.630 1
6 danymart 4fun 11.618 1
7 -Chapecó Speak ? 11.349 1
8 WutDaFak? Mike 10.944 1
9 winans ELITI 10.939 1
10 Lhiara. ELITI 10.890 1
11 Superman x3 10.668 1
12 - Show Man x3 10.610 1
13 lux illuminati 10.437 1
14 Lorddasguerra 4fun-a 10.193 1
15 jeff1996 10.174 1
16 sandrobere MM7 ~ 9.663 1
17 morrowind- ELITI 9.593 1
18 delta 2.0 8.702 1
19 odmilso 8.389 1
20 BA25 7.555 1
21 barszcz JOC 7.548 1
22 thainisson MM7 ~ 7.527 1
23 CIRIGUELA 7.504 1
24 Ghaav Ritter 6.968 1
25 lordejunior4 MV 6.429 1
26 thainisson?99 MM7 ~ 6.270 1
27 cser12 MV 6.125 1
28 kimimaro e madara 6.023 1
29 jhjjhj 4fun-a 5.923 1
30 juniorhop 5.623 1
31 dirkla1br 5.607 1
32 - CordeirO is KinG* ATRASO 5.081 1
33 KingRams Ritter 4.664 1
34 Matkv JOC 4.308 1
35 Sr Marmita lelek 4.258 1
36 matheus mendonça 4.257 1
37 Dr. Haidar GRADE 4.255 1
38 Marquesa Ju GRADE 4.246 1
39 SingOfDeath Ritter 4.086 1
40 Stiifler 3.910 1
41 marcelozx 3.826 1
42 gazozo01 3.646 1
43 -Dominiun? 3.323 1
44 GAMMEMARUS PT.BR 3.276 1
45 quarentonafeliz PT.BR 3.145 1
46 janguinho 3.064 1
47 davout 3.064 1
48 marlonrcn 3.048 1
49 ALIADOS DE KONOHA 2.941 1
50 LucasFerrari90 2.594 1