#300 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 truaslaique SFO 238.684 34
2 mala717 NOOBS 235.932 34
3 pedei NOOBS 200.342 25
4 *Renan SC* =KOD= 165.079 20
5 Regguero C.M 163.120 20
6 CodeMaster Hexa =KOD= 120.124 20
7 isaax007 DT 110.551 20
8 S1 SGS Thomas Sono 110.484 18
9 monte loko 7 M*C*S* 94.543 17
10 opey 88.206 17
11 tomawak |FH| 82.046 12
12 cadinho2009 Mixupa 66.868 11
13 pirulicoptero aereo Legião 63.466 12
14 vikingwt M*C*S* 52.646 9
15 FernanCar SFO 46.420 8
16 Auskilla. N00b?! 44.533 8
17 Doritos.DipSaus 43.455 7
18 luannbhernardo Legião 41.822 7
19 Paul NeBuNuL aaaaaa 40.970 6
20 Uesb 33.291 6
21 kralugur 31.568 6
22 Boina Rosa soblak 28.823 5
23 JJPFS2VF -INS- 25.539 4
24 dayvson07 -INS- 23.723 5
25 LuckySkyfucker 23.580 3
26 tomciotrze 22.253 4
27 outcentergames soblak 21.482 4
28 tribaus 19.777 4
29 skiter1 Night 19.564 4
30 Ariovaldo UM 18.871 4
31 petry10 C e SP 17.240 3
32 andrews F1 C.M 17.066 4
33 R@t Boys |FH| 16.730 4
34 jpgutti DMY 16.187 4
35 thieago 14.491 3
36 Pernalonga . # Blu. 14.347 2
37 caioskase Night 14.241 3
38 c*r=de=br@nc* 12.414 3
39 ricke.2 AVT 11.510 2
40 felipaoverde DAW 10.872 2
41 cienci CRF|SP 10.539 2
42 g@rcia Turns 10.443 2
43 Vwny .Vzv 10.434 2
44 annedad DAW 9.852 2
45 Sr-NooB DEMOLI 9.629 2
46 mh 157 .:OD:. 9.518 2
47 felipe okada VíruSE 9.231 2
48 Matadordestruidor Turns 9.150 2
49 erfe 9.125 2
50 GutoCRF CRF|SP 9.102 2