#281 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 ranynha PLANC 242.149 41
2 carloseduardo65 229.677 41
3 madsonnl14 MITO 229.219 34
4 outcentergames 183.451 31
5 gm.chess 137.376 19
6 firahs Kom@nd 132.922 20
7 Pr0 Style 64.746 11
8 xavs 58.433 9
9 lord fowler 46.187 9
10 2012armada 45.176 7
11 ThiagoSoares02 38.130 7
12 **KLJ** 31.289 6
13 Xx Freddy Krueger xX «VKG» 28.605 4
14 Pernalonga . # Team 27.659 4
15 Boina Rosa 25.600 5
16 felipe okada VíruS 24.610 5
17 lLukinhaS lol 24.252 5
18 opey 23.383 5
19 alex cristian 18.099 4
20 c*r=de=br@nc* 15.857 4
21 BoOonba xD 14.224 2
22 filgueiras bpn WF 13.598 3
23 reingblade1 #DueL# 13.331 4
24 ituiutaba 12.988 4
25 tomciotrze 12.834 3
26 R@t Boys 12.447 3
27 scobani yarak 12.314 3
28 *Lady T*L 12.100 3
29 Ed e Hondo DOOM 11.839 3
30 mamutynhOoO DMR 10.562 3
31 garnuszek 9.044 2
32 Tk Jack 7.701 2
33 silas.a 7.642 2
34 AlexPL8 6.753 2
35 Goldsilver Ironsteel Ray S2 6.584 1
36 cadinho2009 Espt 6.347 2
37 rossirocco ~RO~ 5.048 1
38 KronimoZ [MOH] 4.989 1
39 RipjawsEnforcer GATE 4.386 1
40 lucaska93 4.270 1
41 sesaebeol |RD| 4.257 1
42 Karl Desiderio 4.194 1
43 tribaus 4.159 1
44 LUISXVI 4.075 1
45 killkidra 3.936 1
46 QueTTo 3.770 1
47 douglascgd 3.682 1
48 hannabel 3.667 1
49 peterlucas 3.573 1
50 johann b.m 3.542 1