#275 Round Speed PREMIUM: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 GringN 263.614 263.614 5 46
2 GDSTF! 263.254 263.254 5 32
3 NO CEL 188.730 188.730 5 38
4 SMario 128.229 128.229 5 33
5 WaPoM? 106.187 106.187 2 32
6 +DW- 87.261 87.261 5 20
7 _A_ 82.974 82.974 5 13
8 4EVER 79.682 79.682 5 26
9 LEgaL? 64.721 64.721 3 14
10 Tugas 61.021 61.021 5 15
11 P.L 51.295 51.295 3 8
12 [LM] 50.967 50.967 4 11
13 _TOP_ 49.604 49.604 5 16
14 K*S 47.441 47.441 5 14
15 TDE 45.015 45.015 5 16
16 SBN 38.555 38.555 5 10
17 214 31.537 31.537 2 6
18 AC|VI 27.943 27.943 5 7
19 Trb 26.797 26.797 2 3
20 !!!!!! 24.400 24.400 5 6
21 -LDM- 21.995 21.995 2 7
22 U.N.O 21.625 21.625 5 8
23 jipi! 21.325 21.325 4 6
24 [LE] 20.455 20.455 5 5
25 -NK- 19.144 19.144 2 4
26 quiet 18.540 18.540 5 7
27 WnR 17.010 17.010 5 6
28 !?* 16.929 16.929 2 3
29 PLANC 16.847 16.847 5 5
30 bzd 15.233 15.233 4 4
31 btk|45 13.004 13.004 3 3
32 Warl 10.410 10.410 2 4
33 EH 10.395 10.395 2 3
34 MigolS 10.037 10.037 5 5
35 __A__ 9.935 9.935 5 4
36 +HeaN+ 9.188 9.188 1 3
37 [YB] 9.151 9.151 5 4
38 patito 9.035 9.035 2 3
39 T.A 8.994 8.994 3 3
40 ~B-B~ 7.976 7.976 2 1
41 Monste 7.544 7.544 1 2
42 TAM 7.062 7.062 1 1
43 EA 6.698 6.698 5 3
44 DOOM 5.803 5.803 5 3
45 _TWL_ 5.387 5.387 4 2
46 ..??.. 4.179 4.179 4 2
47 TWL 3.966 3.966 1 1
48 *spd* 3.786 3.786 2 2
49 ahaha 3.304 3.304 1 1
50 EP-A 3.284 3.284 1 1