#271 Round Speed PREMIUM: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 GDSTF! 134.852 134.852 2 16
2 Famous 133.990 133.990 2 30
3 asdf 112.931 112.931 2 14
4 Tuga:P 61.050 61.050 2 12
5 CP 57.069 57.069 2 12
6 PLP 55.101 55.101 2 7
7 [A] 48.626 48.626 2 16
8 -FATE- 46.848 46.848 2 15
9 MigolS 45.737 45.737 2 12
10 mlc 38.803 38.803 2 10
11 gld 37.003 37.003 2 11
12 thor 32.392 32.392 2 11
13 Troy 31.541 31.541 2 5
14 +DW- 30.963 30.963 2 8
15 THOOR 28.339 28.339 2 6
16 Q.S.C 27.535 27.535 2 6
17 PT 24.737 24.737 2 5
18 _TOP_ 24.430 24.430 2 8
19 #Team 23.200 23.200 2 3
20 Team. 22.675 22.675 2 4
21 CVSx3 21.952 21.952 2 5
22 CVSx1 17.390 17.390 2 7
23 dfs 16.442 16.442 2 6
24 terror 16.152 16.152 2 4
25 *ET* 15.394 15.394 2 4
26 SPEED 15.193 15.193 1 4
27 _AWN_ 14.765 14.765 2 3
28 !?* 13.515 13.515 2 3
29 t.b. 12.468 12.468 1 4
30 -LDM- 12.255 12.255 2 4
31 SVF1 12.220 12.220 2 5
32 ANGEL 11.209 11.209 2 3
33 Skillz 10.865 10.865 2 2
34 WIN 10.724 10.724 1 3
35 STFU: 10.436 10.436 2 3
36 OMFG 9.944 9.944 1 2
37 DRS 9.656 9.656 1 2
38 NO.OS 9.305 9.305 2 3
39 [NE] 7.986 7.986 2 2
40 LDA 7.750 7.750 2 4
41 Love?! 7.093 7.093 2 1
42 NoName 7.042 7.042 2 2
43 what? 6.967 6.967 2 2
44 !SnB! 6.960 6.960 2 2
45 jipi! 6.885 6.885 2 1
46 {V.P} 6.871 6.871 2 3
47 ABE 6.652 6.652 2 2
48 GH|GD 5.605 5.605 1 2
49 SpeeD* 5.583 5.583 2 2
50 M17 5.186 5.186 2 1