#2643 Os conquistadores: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Gugaaa 35.953.135 35.953.135 2 2964
2 Gold 22.220.211 22.220.211 2 1839
3 SPS 11.256.519 11.256.519 2 972
4 ABATE 10.319.765 10.319.765 2 929
5 =FS= 9.069.834 9.069.834 1 749
6 CaSly 7.991.306 7.991.306 2 720
7 LEÃO 6.407.109 6.407.109 2 642
8 aaaa 4.856.789 4.856.789 2 401
9 DKLT 4.229.557 4.229.557 1 389
10 -Obey- 3.700.074 3.700.074 2 357
11 Play. 3.093.539 3.093.539 1 261
12 Lauch 2.872.996 2.872.996 2 238
13 Luiti 2.568.509 2.568.509 1 229
14 +OL+ 2.511.774 2.511.774 2 237
15 FAN 2.454.120 2.454.120 2 244
16 -BA- 2.372.434 2.372.434 2 198
17 [T] 2.270.772 2.270.772 1 228
18 nb 2.267.953 2.267.953 2 213
19 FUM 2.225.104 2.225.104 2 216
20 TDV 1.844.357 1.844.357 2 159
21 LEG 1.799.135 1.799.135 2 179
22 TcT 1.706.567 1.706.567 1 168
23 VT 1.505.134 1.505.134 1 151
24 #300# 1.397.879 1.397.879 1 137
25 |SD| 793.415 793.415 2 77
26 THE WD 787.003 787.003 2 77
27 BlueB 684.996 684.996 1 60
28 U-SAW 629.784 629.784 2 61
29 N.T 587.431 587.431 2 59
30 C.I 489.999 489.999 1 46
31 ?AF? 469.683 469.683 2 47
32 TBT 450.132 450.132 2 44
33 CS 417.696 417.696 1 43
34 BO² 388.345 388.345 2 36
35 #PAZ 373.999 373.999 1 37
36 lolool 332.403 332.403 1 33
37 PROs 301.731 301.731 2 31
38 SNET 289.643 289.643 1 30
39 TSL 273.267 273.267 2 25
40 ||BM|| 268.995 268.995 1 23
41 ??? 253.236 253.236 2 28
42 Vames 235.538 235.538 2 24
43 Dwa 235.518 235.518 1 21
44 |DM| 228.502 228.502 1 19
45 FOE BT 197.067 197.067 1 17
46 TPL 194.984 194.984 2 20
47 O.C 170.422 170.422 1 17
48 -DT- 159.532 159.532 1 16
49 BLOOD 151.141 151.141 1 14
50 F.Y 120.313 120.313 1 12