#259 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 pedei TOPPP 298.840 53
2 coooruja 229.017 38
3 @Konrad wDc. 227.334 26
4 aslei1 TDE 140.244 34
5 Los.Hermanos GVSC! 132.233 23
6 Goldsilver Ironsteel wDc; 128.375 16
7 v4rz13l4 wDc- 113.895 20
8 - Speedz 112.870 20
9 Ostimduvr C.D.N 111.410 13
10 guicrazy1 --NB-- 81.812 18
11 johann b.m 66.032 14
12 speedcars 59.993 13
13 Doritos.DipSaus 57.701 8
14 Cleeison 53.923 8
15 mathensof 42.117 7
16 ZinhoFla 37.435 7
17 mala717 33.736 7
18 ituiutaba UM 55 29.927 8
19 Suub-Zeroo [H.T] 29.583 7
20 melloou 27.244 4
21 rizembul wDc, 23.137 5
22 Boina Rosa Noob 21.341 4
23 defklan 19.145 4
24 tribaus 19.060 5
25 miranda1408 18.690 4
26 melhordomundo MELHOR 16.065 5
27 Pikoult 15.828 4
28 hannabel 15.767 3
29 Renno Blizzard bzd 15.665 3
30 rossirocco 15.627 3
31 tiláápia 15.443 4
32 Booster Gold 14.790 4
33 esquilodred 14.497 4
34 R@t Boys |FH| 14.422 3
35 victormonteiro4 13.880 3
36 Whoo.im.a.noob +DA+ 13.582 3
37 Kanibal12 13.372 3
38 malako007 CVS-AL 12.856 3
39 Glory Blaze 12.509 2
40 kakágallez 12.462 3
41 Gauchodospampa GM 12.305 2
42 SpilnerPh888x KverãO 8.610 3
43 Limaugusto Pet 8.431 2
44 saling 77 7.622 2
45 rapschinski doom 7.572 3
46 Jonluc96 Quiet! 7.062 2
47 *KAMACO* 6.482 2
48 razvan13 6.208 1
49 talisson wars 5.968 2
50 Misael.R 5.298 1