#256 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 qintas. birlik 44.273 9
2 ggilon Tribe 39.368 7
3 BruhnoPiko 37.164 7
4 DaKo2202 32.132 6
5 QueTTo 31.678 5
6 douglascgd 28.110 6
7 Raicone AVT 27.706 6
8 king of atakess 24.502 6
9 Diogo.Filipe Quiet! 24.480 5
10 ARRimApirate* 23.752 4
11 spw2007 22.828 4
12 flavio.gdf3 *spd* 22.136 4
13 adus.zator Poland 21.967 4
14 173925 ataque 20.657 4
15 itavinho IM 20.654 5
16 The machine NN 20.431 4
17 sonecatw 19.812 3
18 danilosene |CoRE| 18.916 4
19 O V1nG4d0r 17.839 3
20 pezao2008 17.157 3
21 Hudios 17.151 3
22 pedro raquitico H4rd 16.781 3
23 joaodr2 _TWL_ 16.628 3
24 gutaguga 16.627 4
25 SSR14 German 16.297 3
26 Empsey 15.759 3
27 eduolicar 15.591 3
28 dani-mps 300 15.192 4
29 Hatake Kakashi Kun ShutUP 14.940 4
30 panikats ally. 12.893 3
31 Kakap 12.653 3
32 daniel rocha de sousa YAD 12.059 3
33 FoxDrive 11.399 2
34 augusto1006 11.208 3
35 Leucipo 11.114 3
36 luk86 11.037 3
37 duylho2 CPN 10.871 3
38 zakiller16 TKS 10.617 3
39 Lamios [LE] 10.119 2
40 123thecity 10.100 2
41 Power ? MCHS 10.004 2
42 Rasmort 9.967 2
43 adam-ski 9.778 2
44 erfe 9.769 2
45 Ride My Lightning 9.389 2
46 amadeuzin 8.684 2
47 BatWar 8.649 2
48 GATUNODF 8.604 2
49 feynh0. FUDEUU 8.591 2
50 quero sua cabeça Q.S.C 8.488 2