#2486 Os conquistadores: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Kings 59.002.813 59.002.813 2 4871
2 Maromb 58.413.828 58.413.828 2 4832
3 NP 26.290.736 26.290.736 2 2179
4 KEA 22.713.829 22.713.829 2 1880
5 YeaH 21.246.513 21.246.513 1 1757
6 TWSHOW 15.939.179 15.939.179 1 1316
7 Favori 11.208.109 11.208.109 1 1051
8 Lucy 10.252.707 10.252.707 2 869
9 aoo 8.003.453 8.003.453 1 660
10 FLEP 5.932.510 5.932.510 1 542
11 YWN 4.946.786 4.946.786 1 529
12 -FD- 4.739.266 4.739.266 2 421
13 -AVG- 3.619.091 3.619.091 2 343
14 SoA. 3.454.178 3.454.178 2 322
15 TOP 2.804.865 2.804.865 2 260
16 Sandro 2.683.951 2.683.951 2 239
17 sad 2.021.552 2.021.552 1 180
18 #CQ46# 1.775.675 1.775.675 2 170
19 Oskras 1.657.317 1.657.317 2 165
20 Team* 1.639.662 1.639.662 1 147
21 READY? 1.401.581 1.401.581 2 126
22 kc 1.182.902 1.182.902 2 114
23 PAREI? 1.025.824 1.025.824 1 97
24 HS 997.358 997.358 1 97
25 T).(T 844.712 844.712 1 78
26 EPG 807.622 807.622 1 67
27 N.Y 803.527 803.527 1 74
28 ~A~ 753.835 753.835 2 69
29 LOD 681.370 681.370 2 68
30 -PSS- 614.473 614.473 1 55
31 |TMs| 523.209 523.209 1 45
32 gc 410.322 410.322 1 38
33 |DW| 394.491 394.491 2 39
34 tribal 385.847 385.847 2 41
35 { NU } 309.574 309.574 2 31
36 *WF* 309.236 309.236 1 26
37 O.o 288.946 288.946 2 32
38 .2012. 276.176 276.176 1 27
39 loka 254.730 254.730 1 21
40 FODA 178.630 178.630 1 18
41 K64 151.300 151.300 1 15
42 TKS 146.722 146.722 1 14
43 BB 121.053 121.053 1 10
44 4TOP 78.827 78.827 1 9
45 O.m. 31.445 31.445 2 4