#2431 Os conquistadores: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 @TOoP 49.809.517 49.809.517 2 4125
2 TMS 19.570.498 19.570.498 2 1658
3 EP 18.444.720 18.444.720 1 1647
4 asdf 13.095.360 13.095.360 2 1080
5 One 8.288.947 8.288.947 2 716
6 dddddd 5.619.660 5.619.660 2 480
7 ~DP~ 5.151.584 5.151.584 2 431
8 NOOOOB 4.356.596 4.356.596 1 382
9 WTF?! 3.070.469 3.070.469 2 255
10 Show. 2.971.323 2.971.323 1 313
11 RN 2.050.417 2.050.417 1 190
12 FC 2.044.554 2.044.554 1 211
13 pSIU 1.655.498 1.655.498 1 154
14 ProN 1.496.577 1.496.577 2 139
15 SoD 1.373.915 1.373.915 2 131
16 OZZOT 1.307.245 1.307.245 2 132
17 *k74* 1.147.982 1.147.982 1 116
18 NOOBS? 967.746 967.746 1 87
19 257ers 784.880 784.880 1 80
20 Play! 727.433 727.433 1 61
21 blubb? 708.737 708.737 2 60
22 Vish 665.554 665.554 1 62
23 POWER 566.482 566.482 1 55
24 SaD 515.698 515.698 1 50
25 *NFN* 424.074 424.074 1 35
26 -DAYZ- 396.614 396.614 1 38
27 ELPARO 331.954 331.954 1 33
28 |?| 293.271 293.271 1 31
29 ##### 230.741 230.741 1 20
30 SPDO 226.318 226.318 1 20
31 W.A.R 194.501 194.501 1 19
32 G.O. 176.185 176.185 1 15
33 mj 175.348 175.348 1 16
34 XauTW 159.912 159.912 1 16
35 KI 149.126 149.126 1 16
36 LTW :$ 89.581 89.581 2 9
37 Sprint 50.908 50.908 1 6
38 -MD- 50.603 50.603 1 5
39 SL 49.913 49.913 2 5
40 YCSM 46.426 46.426 2 4
41 #TOoP 39.229 39.229 1 4
42 O.K.? 37.691 37.691 2 4
43 muralh 29.469 29.469 1 3
44 Glam 18.107 18.107 1 2
45 FTM 14.544 14.544 2 1
46 Bye 9.302 9.302 1 1
47 T.T.T 8.147 8.147 2 1
48 w! 7.450 7.450 1 0
49 rifn;f 7.379 7.379 1 0
50 372050 7.336 7.336 1 0