#2341 Os conquistadores: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 ##### 35.869.708 35.869.708 3 2961
2 : $$ 33.789.942 33.789.942 3 2873
3 Ok? 26.395.894 26.395.894 3 2181
4 *-* 12.568.815 12.568.815 3 1064
5 U.B. 12.521.338 12.521.338 3 1041
6 OL 12.418.644 12.418.644 3 1041
7 xxxx 12.409.441 12.409.441 3 1141
8 +NEW 9.266.230 9.266.230 1 764
9 DSLS 7.399.948 7.399.948 3 694
10 GUY! 6.145.392 6.145.392 2 558
11 ###### 5.764.944 5.764.944 3 500
12 -Planc 5.463.687 5.463.687 3 524
13 -SD- 5.084.053 5.084.053 3 488
14 GW 4.632.016 4.632.016 3 413
15 *69* 3.089.278 3.089.278 3 293
16 SPAG 3.038.411 3.038.411 3 283
17 TPA 2.768.293 2.768.293 3 256
18 BtK! 2.764.054 2.764.054 3 259
19 TnC 2.558.543 2.558.543 3 596
20 Speed 2.460.449 2.460.449 2 223
21 Sprint 2.074.117 2.074.117 3 197
22 (B.2) 1.923.134 1.923.134 3 181
23 0nly 1.825.437 1.825.437 3 156
24 t.t 1.767.516 1.767.516 3 158
25 XXX 1.760.783 1.760.783 1 147
26 -|BD|- 1.503.755 1.503.755 3 146
27 F-G 1.455.742 1.455.742 3 134
28 RED 1.447.377 1.447.377 3 133
29 AIE 1.390.545 1.390.545 3 135
30 Bash! 1.168.482 1.168.482 2 111
31 *Ci* 1.126.698 1.126.698 2 93
32 AN 1.040.629 1.040.629 2 101
33 MDE 1.034.341 1.034.341 3 98
34 Troll 909.368 909.368 3 87
35 N00Bs 838.603 838.603 1 77
36 SNN 816.110 816.110 1 70
37 -DG- 765.593 765.593 3 438
38 TEAM* 680.331 680.331 1 65
39 Go ! 563.871 563.871 3 57
40 NWA 555.788 555.788 2 57
41 |AR| 533.940 533.940 3 52
42 43#TAF 529.854 529.854 1 54
43 SA-TK 516.453 516.453 2 44
44 BBBB 445.087 445.087 1 41
45 MAGMA 439.133 439.133 1 40
46 ASTP 390.944 390.944 1 38
47 P.V. 363.900 363.900 1 30
48 Please 315.697 315.697 1 32
49 LG! 302.561 302.561 2 32
50 Ok?? 285.847 285.847 3 395