#206 Round Speed: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 PâcPâc 1.880.395 1.880.395 5 168
2 =300= 692.447 692.447 5 102
3 MCHS 648.797 648.797 5 64
4 K*S*2 456.190 456.190 5 65
5 T.T. 396.910 396.910 5 56
6 AOW 241.357 241.357 5 30
7 T.T.3 205.354 205.354 4 29
8 **DS** 199.546 199.546 5 36
9 _TKT_ 174.875 174.875 5 28
10 =SNob= 155.090 155.090 4 32
11 PANZER 135.930 135.930 5 28
12 Konoha 132.203 132.203 2 25
13 #Team 126.502 126.502 3 24
14 ESPT-1 114.051 114.051 4 17
15 NULL 105.883 105.883 2 17
16 HS 73.441 73.441 4 11
17 KK 73.070 73.070 4 10
18 :O 72.435 72.435 5 16
19 GADN 56.664 56.664 3 13
20 XXT 52.969 52.969 5 19
21 K*S 24.090 24.090 5 6
22 FULL ! 21.545 21.545 5 5
23 BOOMMM 17.462 17.462 5 6
24 T.O.P 15.998 15.998 5 7
25 A. L. 12.283 12.283 2 5
26 W|K55 7.014 7.014 4 4
27 F.A 4.148 4.148 3 3
28 -KoV- 2.420 2.420 4 2
29 U.C 2.013 2.013 5 4
30 ASS- 1.922 1.922 2 1
31 T.K 1.711 1.711 1 0
32 a*l 1.393 1.393 2 1
33 NAPIER 1.215 1.215 2 1
34 WXW 1.076 1.076 5 2
35 ESPT 5 729 729 4 2
36 ESPT 646 646 5 3
37 T.T.² 560 560 4 2
38 +Gang+ 560 560 5 3
39 BEST 387 387 1 0
40 [MOH] 385 385 1 1
41 Ns+Tr 374 374 1 1
42 KNTHS 334 334 2 2
43 _xXx_ 281 281 1 1
44 C.X.C 271 271 1 1
45 Noble 266 266 1 1
46 !!!!!! 178 178 1 1
47 NN 176 176 1 1
48 PG-3 78 78 3 1
49 UM|RTZ 68 68 1 0
50 ST! 56 56 1 0