#198 Round Speed: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 MCHS 359.967 359.967 1 36
2 .mY? 255.397 255.397 1 26
3 [HEL] 110.036 110.036 1 16
4 IGT/ 107.132 107.132 1 18
5 T.T. 102.615 102.615 1 20
6 KDCNL 72.056 72.056 1 12
7 WL 4 70.678 70.678 1 12
8 H4rd* 65.195 65.195 1 9
9 Game? 59.412 59.412 1 6
10 wl-5 51.738 51.738 1 15
11 wns 48.530 48.530 1 5
12 U-CT 47.817 47.817 1 12
13 POSSO 39.922 39.922 1 6
14 sT 38.101 38.101 1 10
15 PT1 36.681 36.681 1 7
16 Tio 32.062 32.062 1 6
17 SPTF 31.821 31.821 1 9
18 PAREI 28.654 28.654 1 3
19 PlPro 27.215 27.215 1 6
20 WL 24.422 24.422 1 4
21 ILT 23.689 23.689 1 5
22 KoK 22.889 22.889 1 4
23 H1N1 18.744 18.744 1 6
24 Hehe 18.698 18.698 1 5
25 KoK² 17.756 17.756 1 2
26 ZONA 17.156 17.156 1 5
27 KoK³ 17.038 17.038 1 3
28 MorteL 15.925 15.925 1 4
29 GOW 15.655 15.655 1 4
30 N.N 15.576 15.576 1 3
31 FUCK 15.456 15.456 1 3
32 WL-3 14.876 14.876 1 4
33 =WoD= 13.340 13.340 1 4
34 lool 11.461 11.461 1 3
35 #Team 11.411 11.411 1 1
36 HL 11.283 11.283 1 3
37 KBS 9.311 9.311 1 3
38 VIRUS 8.369 8.369 1 2
39 QueTTo 7.471 7.471 1 1
40 PT2 7.245 7.245 1 2
41 GO! 5.661 5.661 1 1
42 lool ² 5.334 5.334 1 2
43 WL|T14 4.912 4.912 1 1
44 C*O*T* 4.369 4.369 1 1
45 Foda 4.243 4.243 1 1
46 _AWN_ 3.755 3.755 1 1
47 PIPa 3.560 3.560 1 1
48 -44- 3.513 3.513 1 1
49 wl-2 3.454 3.454 1 1
50 HULK 3.412 3.412 1 1