#193 Round Speed: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 SPAIN 26.249 26.249 1 6
2 UFS-EP 19.774 19.774 1 5
3 :) 13.797 13.797 1 3
4 MAN 13.151 13.151 1 3
5 MCHS2 11.251 11.251 1 3
6 FRANCE 8.926 8.926 1 2
7 Rank 1 7.443 7.443 1 3
8 qsem 6.054 6.054 1 2
9 RnS 5.984 5.984 1 2
10 pacpac 5.636 5.636 1 1
11 Franc3 5.555 5.555 1 1
12 Y Que? 4.291 4.291 1 1
13 MCHS 3.719 3.719 1 1
14 *NINA* 3.495 3.495 1 1
15 300 2.446 2.446 1 1
16 Remiix 2.444 2.444 1 1
17 zumir 2.175 2.175 1 0
18 rei tw 2.138 2.138 1 0
19 LDM* 1.977 1.977 1 1
20 UM|RV 1.799 1.799 1 0
21 ODA! 1.032 1.032 1 1
22 =GWTR= 0 0 1 0
23 SEMPRE 0 0 1 0
24 WXW 0 0 1 0
25 MDA 0 0 1 0
26 [RGBR] 0 0 1 0
27 [LM] 0 0 1 0
28 (: 0 0 1 0
29 Speed 0 0 1 0
30 GHT 0 0 1 0
31 ~ed~ 0 0 1 0
32 GHT² 0 0 1 0