#147 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 matheusadd OD 39.452 7
2 xxxclayton 37.501 8
3 Slave soul equipe 35.886 8
4 lichXxX PR 34.873 8
5 falcao11 FN 30.152 8
6 lLukasplaysson 30.151 9
7 uNNimed Karma 29.721 7
8 GM Chess VAMP 29.555 7
9 PRMC 29.318 6
10 Ocultos ONU 29.050 7
11 dragosX 28.962 5
12 CaçadorDePipas 26.626 7
13 dodo784512 23.424 6
14 calzado 23.082 5
15 pohakote 22.915 5
16 Aldair2 EA~00 21.322 5
17 tomawak 19.031 3
18 king SpawN TroPa 16.435 5
19 uliwill 16.380 4
20 2oo7 IRMAOS 15.755 5
21 MR. BLACK WIDOW 15.009 3
22 brunothomaz 12.603 4
23 Noluap 11.062 3
24 o cartola 10.390 3
25 luizgjs RND 10.047 3
26 Lucas CDD EA~CDD 9.819 2
27 B@r0n 8.833 3
28 spider29 pdr 7.750 2
29 o senhor das sombras NOVA1 7.647 2
30 Christian Bento [BLK] 7.622 2
31 WAGNER SPIRIT OF LONDON NINA 7.153 1
32 g-unit121 SPD 7.090 2
33 luan223 6.859 2
34 alefi0 6.541 2
35 Greatfullded 5.527 1
36 esousa81 ESS 3.957 1
37 O V1nG4d0r OG2 3.793 1
38 Juninhoover 3.662 1
39 jader azzulin *THOR* 3.609 1
40 folha123 3.458 1
41 japamen 3.455 1
42 zablan ZABLAN 3.435 1
43 Saviz I UN 3.432 1
44 Andre.epj 3.242 1
45 william.pinheiro NN 3.116 1
46 DarthVaeder CAVERN 2.794 1
47 rossirocco 2.633 1
48 Conde-Dracula nova 2.528 1
49 gpbento 2.466 1
50 thiagototo2 2.464 1