#143 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Y10X1 NOObs 571.105 57
2 Tittan *+NK+* 556.804 56
3 natyn100 *+NK+* 373.644 39
4 cartagena167 NOVA 203.816 25
5 bybul pacpac 174.745 17
6 marcusdr NT 100.772 14
7 monteiro93 -cxS- 99.188 14
8 xxxclayton NN 98.688 17
9 CAM 007 *+NK+* 72.815 11
10 dodo784512 *+NK+* 59.883 11
11 legolhas _AWN_ 43.261 6
12 rossirocco NOObs 28.751 8
13 maluketi NT 25.454 7
14 davidpg [D.R] 24.229 2
15 caltom12 _AWN_ 24.069 6
16 CCANEGAO _AWN_ 23.575 3
17 PEPIXOW NT 19.191 5
18 fumaja | 5c | 13.471 3
19 fourstep -cxS- 13.449 3
20 JoCyh NOVA 12.901 3
21 penelopy NT 12.182 4
22 leozaobonitao *_* 11.669 4
23 sleepMR12 NOObs 11.409 4
24 JOSE VITOR PLEBANI [D.R] 10.716 5
25 uNNimed NOObs 9.795 2
26 Santista IV *+NK+* 7.946 2
27 dimitreos _AWN_ 6.928 1
28 gugsloks CS 6.870 1
29 gladlord *_* 6.125 2
30 Twistinho -cxS- 5.821 1
31 Geison Babu NOVA 5.704 1
32 jader azzulin NN 5.474 3
33 lekliza NT 5.282 2
34 AC-SF NN 5.194 2
35 mbgomes *_* 5.102 1
36 DarthVaeder NOObs 4.463 1
37 god of wear 2009 NOObs 4.006 1
38 Foux37 *_* 3.727 2
39 renatomdd 3.215 1
40 Rey Gnomo 3.205 1
41 torrente17 Yakuza 3.186 1
42 MedalOfHonor [D.R] 3.167 1
43 luis1610 2.940 1
44 sir lobao _AWN_ 2.855 1
45 Sweet Dawn 2.843 1
46 pedrytu [D.R] 2.556 1
47 açoreana GDM 2.527 1
48 Darthkmom NT 2.304 1
49 S. Vettel -=SV=- 2.296 1
50 demolishans | 5c | 2.243 2