#1408 Sorte ou azar: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 PQD? 9.621.819 9.621.819 3 918
2 Pr0.Br 7.590.004 7.590.004 3 656
3 NIGHT 2.626.106 2.626.106 3 272
4 THOR3 2.214.809 2.214.809 2 238
5 =) 1.969.964 1.969.964 2 240
6 :D² 1.749.358 1.749.358 2 201
7 .:UM:. 1.629.898 1.629.898 3 180
8 GSA 1.621.434 1.621.434 3 159
9 PAX 1.424.978 1.424.978 3 142
10 THOR² 1.421.135 1.421.135 3 149
11 Speed! 1.407.245 1.407.245 2 142
12 THOR³ 1.314.810 1.314.810 3 132
13 ST 1.253.926 1.253.926 3 155
14 WRR 1.210.475 1.210.475 3 122
15 RO 1.152.870 1.152.870 2 128
16 -EXT- 1.002.849 1.002.849 3 85
17 ~SoL~ 986.115 986.115 3 96
18 ALND 785.039 785.039 2 70
19 PUNKS 744.318 744.318 3 89
20 RD|WL 697.014 697.014 2 66
21 R-DWL 670.484 670.484 3 72
22 THOR 610.263 610.263 3 77
23 of war 606.980 606.980 3 74
24 =A= 606.154 606.154 2 61
25 NIGHT² 454.747 454.747 3 54
26 Best 416.781 416.781 2 52
27 S.T 396.400 396.400 1 45
28 *DS* 354.915 354.915 3 40
29 2.0.7 310.073 310.073 3 35
30 GSA! 280.772 280.772 2 34
31 |U-S| 259.729 259.729 3 32
32 [?] 259.541 259.541 3 32
33 ReBoRN 202.573 202.573 3 25
34 Dutch 191.466 191.466 2 23
35 NO|TAG 173.298 173.298 1 21
36 owned 169.111 169.111 2 16
37 RIP 141.330 141.330 3 17
38 GO 123.482 123.482 3 15
39 A7x 114.376 114.376 1 14
40 SF 91.377 91.377 2 12
41 D.B 85.704 85.704 2 11
42 .Peace 80.602 80.602 1 10
43 +DM+ 69.443 69.443 3 9
44 [WF] 48.497 48.497 1 6
45 CV 46.225 46.225 1 6
46 S.P.N 38.688 38.688 1 5
47 [GAB] 36.390 36.390 1 3
48 OPS 32.076 32.076 1 4
49 -SF- 22.101 22.101 1 3
50 LVO 15.903 15.903 1 2