#129 Round Speed: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 RoMaNi 428.179 428.179 3 41
2 NOObs 360.979 360.979 3 46
3 .:NK:. 153.332 153.332 3 26
4 UM|88. 133.830 133.830 3 21
5 POLAND 113.473 113.473 3 16
6 LT|KB 104.336 104.336 3 18
7 _NC_ 59.447 59.447 3 14
8 DKOS 55.377 55.377 3 15
9 SM 52.689 52.689 3 9
10 WE 51.389 51.389 3 8
11 .UM|88 42.491 42.491 3 9
12 sQupa 42.279 42.279 3 8
13 ONU 2 41.715 41.715 3 10
14 =Nn= 36.157 36.157 3 8
15 C#N# 31.139 31.139 3 7
16 I 666 31.068 31.068 3 7
17 -AkA- 25.673 25.673 1 4
18 máfia 24.539 24.539 2 5
19 |SDG|³ 24.319 24.319 3 6
20 mtx 24.254 24.254 2 5
21 _Lumi_ 18.236 18.236 2 4
22 TDE 13.518 13.518 2 4
23 *CN* 11.219 11.219 3 5
24 |SDG|² 11.159 11.159 3 4
25 *New* 10.842 10.842 3 3
26 qufpen 5.260 5.260 3 4
27 TWS|IK 3.966 3.966 3 4
28 -LG- 3.752 3.752 3 2
29 TOP1 3.341 3.341 3 3
30 |TS| 3.294 3.294 3 2
31 Arkani 3.092 3.092 3 2
32 *UDS* 3.055 3.055 1 1
33 Speed 2.929 2.929 2 3
34 CDT 2.796 2.796 3 2
35 *C_N* 2.796 2.796 3 2
36 GT 2.756 2.756 2 3
37 -=DC=- 2.633 2.633 2 2
38 =GB= 2.473 2.473 1 1
39 *TNT* 2.319 2.319 3 3
40 -Lumi- 2.119 2.119 3 2
41 llllll 2.038 2.038 3 2
42 O L I 1.719 1.719 2 2
43 Top 1 1.337 1.337 1 1
44 PLANC 1.125 1.125 1 1
45 R.S 976 976 3 2
46 CDT-A 922 922 3 3
47 _VRZ_ 891 891 1 1
48 g.m.z. 879 879 1 1
49 GOD 845 845 2 2
50 |SDG| 841 841 3 2