#12458 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 RIP.BOZO V.T 211.106.974 151
2 SERAFIN. V.T. 186.625.387 134
3 Kadette 96.278.895 69
4 Sr Jr 37.743.406 27
5 EdWars 33.523.091 24
6 Foxicity 30.382.969 22
7 destroyeeedddd 26.560.401 19
8 Swiss Member 26.522.729 19
9 sergioheimjr 23.758.916 17
10 joaoc77 22.368.976 16
11 luis229 22.368.560 16
12 DieGutenAltenZeiten 19.571.914 14
13 Nowlights 18.166.754 13
14 SkullDarkness911 9.785.326 7
15 j.neves 9.783.957 7
16 jjonssnow 9.783.687 7
17 Rambo1945 9.780.536 7
18 Huguinho1129 9.123.402 7
19 ReiCarlos1 8.352.696 6
20 Roflelf 6.989.351 5
21 Mixirii 5.577.754 4
22 lejlaemir 2.796.134 2
23 Bigzinhoo 2.795.342 2
24 Abreu Neto 2.795.009 2
25 w.ferreira 1.398.067 1
26 Theus997 1.398.067 1
27 Levrone 1.398.067 1
28 c4rluz 1.398.067 1
29 Penny Wise 1.397.988 1
30 hetera 1.397.811 1
31 Galaas 1.397.555 1
32 Monkey D. Garp 1.397.117 1
33 gym.brah 1.397.089 1
34 TalkDirty 1.397.046 1
35 joubert27 1.396.948 1
36 JJGomesJr 1.396.948 1
37 HERCULES1966 OPD 1.396.948 1
38 .littlerecuse 1.396.948 1
39 Garonie 1.396.936 1
40 Sigmaster 1.396.924 1
41 THE KING =D 0 0
42 FATAL ERROR 0 0
43 igorlink 0 0
44 rmpontes79 0 0
45 Rei fera?fera 0 0
46 H O R C R U X 0 0
47 Tadeu100viagra o.O? 0 0
48 ilovesul 0 0
49 rhadopis 0 0
50 badboybxb 0 0