#12380 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 LordKing OCM 208.738.279 151
2 - S a v a g e * OCM* 139.132.702 100
3 luis229 92.135.893 68
4 SUPER PATO 75.232.384 59
5 MicroCeleron 57.705.698 42
6 -Leo* 51.333.785 37
7 waltinho01 50.311.570 36
8 Penny Wise I.T.A 43.265.631 31
9 MBELLO 37.730.285 27
10 Kadette 36.676.053 30
11 colombo2018 34.890.989 25
12 chaves 33.904.259 26
13 Juventus89 28.827.244 22
14 Jhunior1703 23.765.042 17
15 CIPTMO 22.002.490 16
16 Tube Filmes 20.997.361 16
17 LucasR2009 Online 19.566.354 14
18 MqHalls 13.973.853 10
19 jdgs 12.578.373 9
20 hydrabonzao 10.427.666 8
21 Abreu Neto 9.785.957 7
22 Rei justen 8.385.007 6
23 CaiqueBraz 8.381.799 6
24 DUKABEAT 8.356.452 6
25 Jrowynine1 5.591.043 4
26 bregera 5.588.965 4
27 vwar 5.347.559 4
28 lhucas00 4.192.328 3
29 Luanp 4.192.323 3
30 ster1312 2.796.134 2
31 PIRAN83 2.795.218 2
32 KraNNin 2.795.097 2
33 Diego Lima 2.795.083 2
34 Levrone 1.398.067 1
35 Garonie 1.398.067 1
36 torneirofps 1.398.067 1
37 folkz 1.398.067 1
38 Iron Maiden. 1.397.192 1
39 vini7skiller 1.397.089 1
40 Mortoqc 1.397.066 1
41 condesewerton 1.396.995 1
42 Dardanev 1.396.948 1
43 chuck1607 1.396.948 1
44 S E M A L M A S 1.396.948 1
45 carniceiro 1964 1.396.948 1
46 kakamelzinha 0 0
47 PAGANZERA BILU 0 0
48 TibalKiller 0 0
49 LSDLSD 0 0
50 GILDO PLASTICO 0 0