#12244 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 FPS - NT V.T 127.223.234 91
2 SERAFIN. V.T. 86.672.986 62
3 bLimsE 49.300.294 36
4 Parrudox WIN 43.311.319 31
5 Zaragoza 29.357.925 21
6 Kadette 29.354.275 21
7 Zaccarotramps 22.162.470 17
8 TIOLELE 20.855.664 16
9 destroyeeedddd 19.541.621 15
10 michaelr 16.750.973 12
11 Profeta 15.377.594 11
12 alexfars 15.268.377 11
13 C.king05 13.971.568 10
14 Theus997 11.731.177 9
15 mello0 11.656.013 9
16 pnko19 10.430.287 8
17 j.neves 9.122.931 7
18 Filipe331 8.386.352 6
19 krull3 8.292.860 6
20 Rei fighter 6.882.052 5
21 CIPTMO 6.453.066 5
22 Deave is here KINGS 6.243.879 9
23 Gibraltar 5.590.449 4
24 .littlerecuse 4.194.201 3
25 daiello 2.796.134 2
26 amacon 2.796.134 2
27 andreas63 2.795.184 2
28 papaleguw 1.398.067 1
29 piresand1 1.398.067 1
30 campos30 1.398.067 1
31 carniceiro 1964 1.398.067 1
32 julio.c. 1.398.067 1
33 Casmurro 1.398.067 1
34 N o b r e 1.398.067 1
35 Lord Miguel 1.398.067 1
36 Tangerina 1.397.370 1
37 Lucas Slp 1.397.046 1
38 c4rluz 1.397.030 1
39 rennanzeira 1.396.995 1
40 KuramaKyuubi 1.396.987 1
41 FATAL ERROR 1.396.948 1
42 SelvagemBarril 1.396.948 1
43 dost7 1.396.948 1
44 RIP.BOZO 1.396.948 1
45 Phenomenal 1.396.948 1
46 Vicente do Vale 1.396.948 1
47 Davó 1.396.948 1
48 anass188 1.396.948 1
49 Preradovit 1.302.736 1
50 THE KING =D 0 0