#118 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Puszek PPC 25.672 6
2 Perazzi Máfia 25.057 6
3 JackmalMG PPC 23.173 7
4 Dom Luiz Segundo MR 22.104 6
5 folha123 _AWN_ 20.163 6
6 makoto tamada PAX 19.966 6
7 capelinha1 PPC 19.886 6
8 darkmal. 17.223 3
9 Bernardorp MR 16.599 6
10 backezz MR 16.148 5
11 monstrinho 14.577 4
12 Sami -War- 13.853 4
13 sleepMR12 PLANC 13.852 5
14 bando de loko PPC 13.811 4
15 Saurio 13.409 4
16 xxxclayton GOD 13.168 4
17 lucas804c 12.586 4
18 luis eduardo 12.564 3
19 Pereirajp _AWN_ 11.969 4
20 darknessman 11.576 3
21 tiagoslb23 PAX 11.088 3
22 pohakote Máfia 11.053 3
23 Kingdorei =WTN= 10.991 4
24 def16 TOPS 10.874 3
25 poralok MR 10.806 3
26 fadas123 MR 10.315 3
27 Pitto.joao 9.949 3
28 osmariojunior _AWN_ 9.353 2
29 Fabiokaniko LOL 9.273 3
30 bibes :STFU: 8.943 3
31 iracleto :STFU: 8.545 2
32 dani1201 PAX 8.462 3
33 mala717 TOPS 7.881 3
34 feryon KOW 7.640 2
35 Psycho Pain GOD 7.571 2
36 Devon 7.525 3
37 master 666 EGGS 7.354 3
38 angelloco 7.306 3
39 rossirocco NOM 7.221 2
40 zumach258 EGGS 6.997 2
41 o arauto da morte EGGS 6.647 2
42 leandrosouza 6.598 2
43 torrente17 6.570 2
44 batma GOD 6.481 2
45 Bill.2 6.250 2
46 vscosta TWW 5.866 2
47 amiltonbom TOPS 5.591 2
48 luis1610 5.441 2
49 marcoekemili PAX 5.361 2
50 Felipeonl KOW 5.236 2