#11669 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Cutucando V.T 234.938.827 169
2 Johnny Cash MULTIS 215.162.436 154
3 tiflisbr2 aaaaaa 211.457.353 152
4 Tchelolima MCL 172.837.960 129
5 itsmerubam 119.937.609 86
6 Bequinas 119.868.437 86
7 SIMPRAO H.I. 103.453.886 74
8 Fapio. LIXO 92.216.863 66
9 JoMaHei VT 80.924.484 58
10 Normafinal 64.289.358 46
11 Kera SBR 62.893.467 45
12 Lucz kitei 50.200.605 36
13 hennmd 48.535.027 35
14 bsabriina 47.429.892 34
15 sadirano 43.327.349 31
16 scancopy 40.502.299 29
17 dandezaal 37.744.737 27
18 sk3seven LOVE 30.749.957 22
19 Forsaken LTG 27.864.688 20
20 Rei fighter 26.562.761 19
21 MBELLO 26.552.879 19
22 Wanheda01 22.369.072 16
23 lWinchesterl SOA 20.979.205 16
24 oyama99 mcn 19.566.524 14
25 XMTZ 18.052.122 13
26 Kelzag 17.575.802 13
27 onitla 16.775.077 12
28 SPQRxCriXus 16.772.032 12
29 Fostonll1 16.591.519 12
30 blackspider Aaa 16.074.386 12
31 athletican0 15.376.844 11
32 Senhor Maguila 15.370.701 11
33 Finzch 15.352.717 11
34 moinho 13.979.134 10
35 Chacal-kan 13.976.559 10
36 Saldivia 11.180.162 8
37 Lucaslgs 9.784.981 7
38 Skyeezyy 9.696.349 7
39 j.neves 8.388.402 6
40 viking king 8.387.890 6
41 Karyoka07 8.387.378 6
42 Bryan Noblou a WM dnv 8.382.791 6
43 troglodan 8.382.687 6
44 Kinhobest11 6.989.287 5
45 hugo-sa 6.989.238 5
46 Yeguemaster 6.988.943 5
47 Orelha CDL 6.988.513 5
48 Alan D 6.988.317 5
49 Lord Jon Snoww 6.985.763 5
50 Dito201 6.974.104 5