#11001 Em Equipe: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 antvicto ROBSON 23.040 5
2 Goldsilver Inrosteel ROBSON 11.885 1
3 unskilled ROBSON 3.503 1
4 otaviofolle 3.182 1
5 Ricardo Padilha May 3.044 1
6 lostrentini [LT] 2.363 1
7 MagnumDark [LT] 1.893 1
8 ALPHA TOR 1.230 1
9 Lord Horst [LT] 1.198 1
10 Noob2023 972 1
11 tiagodavid3 875 1
12 cass 832 1
13 reidavid98 SLB 656 1
14 Theus997 625 1
15 BrunnoCamargo 620 1
16 binhocosul 517 1
17 -Lucas- 447 1
18 tzh2111 446 1
19 Rei idiota May 413 1
20 -Kirk- 389 1
21 Lord Miguel 360 1
22 SIMPRAO May 313 1
23 MrZion 260 1
24 okrim 243 1
25 Fabynho Cicero 219 1
26 leonardosantos34 181 1
27 Toninhos 115 1
28 Bolsonaro 115 1
29 lfellipec 114 1
30 Abreu Neto 102 1
31 Baroni 97 1
32 TIOLELE 90 1
33 Ze-travinha 81 1
34 Luke Bass 81 1
35 Xanax07 75 1
36 -=Airis=- 75 1
37 Mcguigui 75 1
38 juzeko258 75 1
39 rafhamas 75 1
40 .littlerecuse 75 1
41 Harpia Real 75 1
42 - G H O S T - 75 1
43 bspedroso SLB 0 0
44 toyotaslb SLB 0 0