#110 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Joker? KaTTa? 496.622 43
2 nomenaoexiste PLANC 194.239 33
3 trevorwars PLANC 121.698 25
4 teteu artismo JML 110.244 19
5 mizinho 2009 JML 109.509 19
6 KaKaNascimento2009 SNob 97.171 20
7 leandrosouza JML 87.525 18
8 davidpg PLANC 76.890 7
9 leozaobonitao PLANC 66.284 20
10 ade1000son PLANC 60.092 10
11 patricks-25 JML 55.818 10
12 marcoekemili PLANC 54.279 10
13 PeDro.LuIz..? |SG| 54.022 8
14 cristina245 25.495 7
15 luis . fernando eu 24.308 2
16 xxxclayton SNob 24.102 4
17 KnightRatinho BFL 23.107 7
18 gyovany 45 18.464 7
19 hultsfred |SG| 15.875 4
20 catarromen SNob 15.275 4
21 Cristao Do Velho Mundo Eu AkI 13.496 7
22 olaria _AWN_2 13.289 4
23 andersonfs Eu AkI 13.064 5
24 sleepMR12 SNob 10.843 3
25 giangrei A(300) 10.146 2
26 edumenegaz100 |SG| 9.663 3
27 tomawak L.K 8.728 3
28 adara23 *CN* 6.614 1
29 jader azzulin Eu AkI 6.272 3
30 FeniXbr 6.191 1
31 Stalkers Metal 5.561 1
32 fumaja Snob² 5.262 2
33 mala717 SNob 5.128 1
34 god of wear 2009 |SG| 5.115 1
35 SouzaMaster 4.371 2
36 rossirocco ~RO~ 4.365 2
37 vitornf16 -DEUS- 3.880 1
38 perigolo 3.865 1
39 kelek Snob² 3.616 1
40 Luis Ricardo Snob² 3.451 2
41 acmex Eu AkI 3.309 2
42 Daliti. *I.I* 3.281 1
43 pola.timao 3.084 1
44 protocor1 |SG| 3.033 1
45 polaks13 2.976 1
46 lucasgavioes _AWN_2 2.965 1
47 -Junior 2.933 1
48 ferrari@ L.K 2.885 1
49 R3L7MP7G095 2.816 1
50 amiltonbom Snob² 2.724 1