#1000 Milésima rodada: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 SpeeDy 78.646 78.646 1 10
2 #### 71.376 71.376 1 9
3 =) 61.651 61.651 1 12
4 [KOD] 48.331 48.331 1 10
5 Speed! 43.747 43.747 1 7
6 .MDE. 39.821 39.821 1 6
7 _|_ 39.548 39.548 1 5
8 PG-45 28.488 28.488 1 6
9 vp 28.350 28.350 1 6
10 ~BtB~ 27.501 27.501 1 5
11 Quiet 27.379 27.379 1 4
12 D-A-C 27.071 27.071 1 4
13 SA-MA 25.820 25.820 1 4
14 SKG 22.862 22.862 1 5
15 -GM- 22.045 22.045 1 4
16 TC 19.795 19.795 1 4
17 =BoB= 19.521 19.521 1 3
18 NX 19.439 19.439 1 5
19 TD 19.135 19.135 1 4
20 |TTFN| 17.231 17.231 1 3
21 Affe 15.792 15.792 1 2
22 PLANC 15.572 15.572 1 3
23 -PA- 14.827 14.827 1 5
24 AVSS 14.643 14.643 1 3
25 ]KD[ 12.809 12.809 1 3
26 C.M.A 11.723 11.723 1 2
27 EX 11.706 11.706 1 3
28 TB 10.649 10.649 1 2
29 -DKS- 10.036 10.036 1 2
30 .LXM. 9.373 9.373 1 2
31 olaa 8.963 8.963 1 2
32 M-10 8.903 8.903 1 2
33 WM 8.888 8.888 1 2
34 :* x3 7.981 7.981 1 1
35 CTG 7.875 7.875 1 3
36 GHXX 7.461 7.461 1 2
37 FsT 7.355 7.355 1 2
38 |MA| 6.441 6.441 1 1
39 FURIA 6.430 6.430 1 2
40 ATACK! 5.912 5.912 1 1
41 AM 5.709 5.709 1 2
42 !CDM! 5.629 5.629 1 2
43 cronos 5.452 5.452 1 1
44 EQPWIN 5.243 5.243 1 2
45 WD 5.028 5.028 1 1
46 -*ST*- 4.899 4.899 1 1
47 eu eu 4.029 4.029 1 1
48 Stop 3.920 3.920 1 0
49 [TD] 3.850 3.850 1 1
50 Asura 3.818 3.818 1 1